Found 370 Gene Clusters
1: [COG0051J COG0087J COG0088J COG0089J COG0090J COG0091J COG0092J COG0093J COG0094J COG0096J COG0097J COG0098J COG0099J COG0100J COG0185J COG0186J COG0197J COG0198J COG0199J COG0200J COG0201U COG0202K COG0203J COG0255J COG0256J COG0257J COG1841J], in 11 genomes
NC_000913: 1 mention
	[3437638 3451292]
		3437638..3438021	-	rplQ	b3294	COG0203J	 *
		3438062..3439051	-	rpoA	b3295	COG0202K	 *
		3439077..3439697	-	rpsD	b3296	COG0522J	
		3439731..3440120	-	rpsK	b3297	COG0100J	 *
		3440137..3440493	-	rpsM	b3298	COG0099J	 *
		3440640..3440756	-	rpmJ	b3299	COG0257J	 *
		3440788..3442119	-	secY	b3300	COG0201U	 *
		3442127..3442561	-	rplO	b3301	COG0200J	 *
		3442565..3442744	-	rpmD	b3302	COG1841J	 *
		3442748..3443251	-	rpsE	b3303	COG0098J	 *
		3443266..3443619	-	rplR	b3304	COG0256J	 *
		3443629..3444162	-	rplF	b3305	COG0097J	 *
		3444175..3444567	-	rpsH	b3306	COG0096J	 *
		3444601..3444906	-	rpsN	b3307	COG0199J	 *
		3444921..3445460	-	rplE	b3308	COG0094J	 *
		3445475..3445789	-	rplX	b3309	COG0198J	 *
		3445800..3446171	-	rplN	b3310	COG0093J	 *
		3446336..3446590	-	rpsQ	b3311	COG0186J	 *
		3446590..3446781	-	rpmC	b3312	COG0255J	 *
		3446781..3447191	-	rplP	b3313	COG0197J	 *
		3447204..3447905	-	rpsC	b3314	COG0092J	 *
		3447923..3448255	-	rplV	b3315	COG0091J	 *
		3448270..3448548	-	rpsS	b3316	COG0185J	 *
		3448565..3449386	-	rplB	b3317	COG0090J	 *
		3449404..3449706	-	rplW	b3318	COG0089J	 *
		3449703..3450308	-	rplD	b3319	COG0088J	 *
		3450319..3450948	-	rplC	b3320	COG0087J	 *
		3450981..3451292	-	rpsJ	b3321	COG0051J	 *

NC_002695: 1 mention
	[4174628 4188282]
		4174628..4175011	-	rplQ	ECs4159	COG0203J	 *
		4175052..4176041	-	-	ECs4160	COG0202K	 *
		4176067..4176687	-	rpsD	ECs4161	COG0522J	
		4176721..4177110	-	-	ECs4162	COG0100J	 *
		4177127..4177483	-	rpsM	ECs4163	COG0099J	 *
		4177630..4177746	-	rpmJ	ECs4164	COG0257J	 *
		4177778..4179109	-	secY	ECs4165	COG0201U	 *
		4179117..4179551	-	rplO	ECs4166	COG0200J	 *
		4179555..4179734	-	rpmD	ECs4167	COG1841J	 *
		4179738..4180241	-	rpsE	ECs4168	COG0098J	 *
		4180256..4180609	-	rplR	ECs4169	COG0256J	 *
		4180619..4181152	-	rplF	ECs4170	COG0097J	 *
		4181165..4181557	-	rpsH	ECs4171	COG0096J	 *
		4181591..4181896	-	rpsN	ECs4172	COG0199J	 *
		4181911..4182450	-	rplE	ECs4173	COG0094J	 *
		4182465..4182779	-	rplX	ECs4174	COG0198J	 *
		4182790..4183161	-	rplN	ECs4175	COG0093J	 *
		4183326..4183580	-	rpsQ	ECs4176	COG0186J	 *
		4183580..4183771	-	rpmC	ECs4177	COG0255J	 *
		4183771..4184181	-	rplP	ECs4178	COG0197J	 *
		4184194..4184895	-	rpsC	ECs4179	COG0092J	 *
		4184913..4185245	-	rplV	ECs4180	COG0091J	 *
		4185260..4185538	-	rpsS	ECs4181	COG0185J	 *
		4185555..4186376	-	rplB	ECs4182	COG0090J	 *
		4186394..4186696	-	rplW	ECs4183	COG0089J	 *
		4186693..4187298	-	rplD	ECs4184	COG0088J	 *
		4187309..4187938	-	rplC	ECs4185	COG0087J	 *
		4187971..4188282	-	rpsJ	ECs4186	COG0051J	 *

NC_002928: 1 mention
	[33566 51437]
		33566..33877	+	rpsJ	BPP0028	COG0051J	 *
		34229..34918	+	rplC	BPP0029	COG0087J	 *
		34923..35540	+	rplD	BPP0030	COG0088J	 *
		35537..35833	+	rplW	BPP0031	COG0089J	 *
		35834..36661	+	rplB	BPP0032	COG0090J	 *
		36674..36949	+	rpsS	BPP0033	COG0185J	 *
		36953..37282	+	rplV	BPP0034	COG0091J	 *
		37292..38083	+	rpsC	BPP0035	COG0092J	 *
		38086..38502	+	rplP	BPP0036	COG0197J	 *
		38513..38704	+	rpmC	BPP0037	COG0255J	 *
		38706..38987	+	rpsQ	BPP0038	COG0186J	 *
		40103..41530	-	-	BPP0040	COG1012C	
		42425..42793	+	rplN	BPP0041	COG0093J	 *
		42804..43124	+	rplX	BPP0042	COG0198J	 *
		43137..43676	+	rplE	BPP0043	COG0094J	 *
		43689..43994	+	rpsN	BPP0044	COG0199J	 *
		44005..44400	+	rpsH	BPP0045	COG0096J	 *
		44411..44944	+	rplF	BPP0046	COG0097J	 *
		44966..45328	+	rplR	BPP0047	COG0256J	 *
		45344..45868	+	rpsE	BPP0048	COG0098J	 *
		45872..46057	+	rpmD	BPP0049	COG1841J	 *
		46067..46507	+	rplO	BPP0050	COG0200J	 *
		46522..47847	+	secY	BPP0051	COG0201U	 *
		47857..48075	+	infA	BPP0052	COG0361J	
		48110..48223	+	rpmJ	BPP0053	COG0257J	 *
		48265..48630	+	rpsM	BPP0054	COG0099J	 *
		48646..49047	+	rpsK	BPP0055	COG0100J	 *
		49059..49682	+	rpsD	BPP0056	COG0522J	
		49897..50883	+	rpoA	BPP0057	COG0202K	 *
		51042..51437	+	rplQ	BPP0058	COG0203J	 *

NC_003197: 1 mention
	[3582877 3596530]
		3582877..3583260	-	rplQ	STM3414	COG0203J	 *
		3583301..3584290	-	rpoA	STM3415	COG0202K	 *
		3584316..3584936	-	rpsD	STM3416	COG0522J	
		3584970..3585359	-	rpsK	STM3417	COG0100J	 *
		3585376..3585732	-	rpsM	STM3418	COG0099J	 *
		3585879..3585995	-	rpmJ	STM3419	COG0257J	 *
		3586027..3587358	-	secY	STM3420	COG0201U	 *
		3587366..3587800	-	rplO	STM3421	COG0200J	 *
		3587804..3587983	-	rpmD	STM3422	COG1841J	 *
		3587987..3588490	-	rpsE	STM3423	COG0098J	 *
		3588505..3588858	-	rplR	STM3424	COG0256J	 *
		3588868..3589401	-	rplF	STM3425	COG0097J	 *
		3589414..3589806	-	rpsH	STM3426	COG0096J	 *
		3589840..3590130	-	rpsN	STM3427.S	COG0199J	 *
		3590160..3590699	-	rplE	STM3428	COG0094J	 *
		3590714..3591028	-	rplX	STM3429	COG0198J	 *
		3591039..3591410	-	rplN	STM3430	COG0093J	 *
		3591574..3591828	-	rpsQ	STM3431	COG0186J	 *
		3591828..3592019	-	rpmC	STM3432	COG0255J	 *
		3592019..3592429	-	rplP	STM3433	COG0197J	 *
		3592442..3593143	-	rpsC	STM3434	COG0092J	 *
		3593161..3593493	-	rplV	STM3435	COG0091J	 *
		3593508..3593786	-	rpsS	STM3436	COG0185J	 *
		3593803..3594624	-	rplB	STM3437	COG0090J	 *
		3594642..3594944	-	rplW	STM3438	COG0089J	 *
		3594941..3595546	-	rplD	STM3439	COG0088J	 *
		3595557..3596186	-	rplC	STM3440	COG0087J	 *
		3596219..3596530	-	rpsJ	STM3441	COG0051J	 *

NC_003210: 1 mention
	[2691673 2706054]
		2691673..2692080	-	rplQ	lmo2605	COG0203J	 *
		2692097..2693041	-	rpoA	lmo2606	COG0202K	 *
		2693151..2693540	-	rpsK	lmo2607	COG0100J	 *
		2693563..2693928	-	rpsM	lmo2608	COG0099J	 *
		2693947..2694060	-	rpmJ	lmo2609	COG0257J	 *
		2694164..2694382	-	infA	lmo2610	COG0361J	
		2694769..2695416	-	adk	lmo2611	COG0563F	
		2695476..2696771	-	secY	lmo2612	COG0201U	 *
		2696771..2697211	-	rplO	lmo2613	COG0200J	 *
		2697267..2697446	-	rpmD	lmo2614	COG1841J	 *
		2697463..2697966	-	rpsE	lmo2615	COG0098J	 *
		2697988..2698347	-	rplR	lmo2616	COG0256J	 *
		2698387..2698923	-	rplF	lmo2617	COG0097J	 *
		2698954..2699352	-	rpsH	lmo2618	COG0096J	 *
		2699383..2699568	-	rpsN	lmo2619	COG0199J	 *
		2699600..2700139	-	rplE	lmo2620	COG0094J	 *
		2700166..2700477	-	rplX	lmo2621	COG0198J	 *
		2700515..2700883	-	rplN	lmo2622	COG0093J	 *
		2700963..2701226	-	rpsQ	lmo2623	COG0186J	 *
		2701254..2701445	-	rpmC	lmo2624	COG0255J	 *
		2701435..2701869	-	rplP	lmo2625	COG0197J	 *
		2701872..2702528	-	rpsC	lmo2626	COG0092J	 *
		2702532..2702888	-	rplV	lmo2627	COG0091J	 *
		2702909..2703187	-	rpsS	lmo2628	COG0185J	 *
		2703275..2704108	-	rplB	lmo2629	COG0090J	 *
		2704149..2704433	-	rplW	lmo2630	COG0089J	 *
		2704433..2705056	-	rplD	lmo2631	COG0088J	 *
		2705082..2705711	-	rplC	lmo2632	COG0087J	 *
		2705746..2706054	-	rpsJ	lmo2633	COG0051J	 *

NC_003212: 1 mention
	[2782617 2797000]
		2782617..2783024	-	rplQ	lin2754	COG0203J	 *
		2783041..2783985	-	-	lin2755	COG0202K	 *
		2784095..2784484	-	rpsK	lin2756	COG0100J	 *
		2784507..2784872	-	rpsM	lin2757	COG0099J	 *
		2784891..2785004	-	rpmJ	lin2758	COG0257J	 *
		2785108..2785326	-	infA	lin2759	COG0361J	
		2785714..2786361	-	-	lin2760	COG0563F	
		2786421..2787716	-	secY	lin2761	COG0201U	 *
		2787716..2788156	-	rplO	lin2762	COG0200J	 *
		2788214..2788393	-	rpmD	lin2763	COG1841J	 *
		2788410..2788913	-	rpsE	lin2764	COG0098J	 *
		2788935..2789294	-	rplR	lin2765	COG0256J	 *
		2789334..2789870	-	rplF	lin2766	COG0097J	 *
		2789901..2790299	-	rpsH	lin2767	COG0096J	 *
		2790330..2790515	-	rpsN	lin2768	COG0199J	 *
		2790546..2791085	-	rplE	lin2769	COG0094J	 *
		2791112..2791423	-	rplX	lin2770	COG0198J	 *
		2791461..2791829	-	rplN	lin2771	COG0093J	 *
		2791909..2792172	-	rpsQ	lin2772	COG0186J	 *
		2792200..2792391	-	rpmC	lin2773	COG0255J	 *
		2792381..2792815	-	rplP	lin2774	COG0197J	 *
		2792818..2793474	-	rpsC	lin2775	COG0092J	 *
		2793478..2793834	-	rplV	lin2776	COG0091J	 *
		2793855..2794133	-	rpsS	lin2777	COG0185J	 *
		2794221..2795054	-	rplB	lin2778	COG0090J	 *
		2795095..2795379	-	rplW	lin2779	COG0089J	 *
		2795379..2796002	-	rplD	lin2780	COG0088J	 *
		2796028..2796657	-	rplC	lin2781	COG0087J	 *
		2796692..2797000	-	rpsJ	lin2782	COG0051J	 *

NC_003923: 1 mention
	[2306131 2320046]
		2306131..2306499	-	rplQ	MW2142	COG0203J	 *
		2306516..2307460	-	rpoA	MW2143	COG0202K	 *
		2307535..2307924	-	rpsK	MW2144	COG0100J	 *
		2307948..2308313	-	rpsM	MW2145	COG0099J	 *
		2308336..2308449	-	rpmJ	MW2146	COG0257J	 *
		2308481..2308699	-	infA	MW2147	COG0361J	
		2308892..2309539	-	adk	MW2148	COG0563F	
		2309556..2310848	-	secY	MW2149	COG0201U	 *
		2310848..2311288	-	rplO	MW2150	COG0200J	 *
		2311305..2311484	-	rpmD	MW2151	COG1841J	 *
		2311501..2312001	-	rpsE	MW2152	COG0098J	 *
		2312022..2312381	-	rplR	MW2153	COG0256J	 *
		2312412..2312948	-	rplF	MW2154	COG0097J	 *
		2312973..2313371	-	rpsH	MW2155	COG0096J	 *
		2313403..2313588	-	rpsN	MW2156	COG0199J	 *
		2313611..2314150	-	rplE	MW2157	COG0094J	 *
		2314177..2314494	-	rplX	MW2158	COG0198J	 *
		2314530..2314898	-	rplN	MW2159	COG0093J	 *
		2314930..2315193	-	rpsQ	MW2160	COG0186J	 *
		2315217..2315438	-	rpmC	MW2161	COG0255J	 *
		2315416..2315850	-	rplP	MW2162	COG0197J	 *
		2315853..2316506	-	rpsC	MW2163	COG0092J	 *
		2316530..2316883	-	rplV	MW2164	COG0091J	 *
		2316912..2317190	-	rpsS	MW2165	COG0185J	 *
		2317257..2318090	-	rplB	MW2166	COG0090J	 *
		2318123..2318398	-	rplW	MW2167	COG0089J	 *
		2318398..2319021	-	rplD	MW2168	COG0088J	 *
		2319048..2319710	-	rplC	MW2169	COG0087J	 *
		2319738..2320046	-	rpsJ	MW2170	COG0051J	 *

NC_004193: 1 mention
	[141379 155817]
		141379..141687	+	rpsJ	OB0118	COG0051J	 *
		141716..142345	+	rplC	OB0119	COG0087J	 *
		142372..142995	+	rplD	OB0120	COG0088J	 *
		142995..143282	+	rplW	OB0121	COG0089J	 *
		143314..144144	+	rplB	OB0122	COG0090J	 *
		144203..144481	+	rpsS	OB0123	COG0185J	 *
		144500..144841	+	rplV	OB0124	COG0091J	 *
		144845..145486	+	rpsC	OB0125	COG0092J	 *
		145505..145939	+	rplP	OB0126	COG0197J	 *
		145929..146129	+	rpmC	OB0127	COG0255J	 *
		146155..146418	+	rpsQ	OB0128	COG0186J	 *
		146462..146830	+	rplN	OB0129	COG0093J	 *
		146865..147176	+	rplX	OB0130	COG0198J	 *
		147203..147742	+	rplE	OB0131	COG0094J	 *
		147772..147957	+	rpsN	OB0132	COG0199J	 *
		147987..148385	+	rpsH	OB0133	COG0096J	 *
		148417..148953	+	rplF	OB0134	COG0097J	 *
		148984..149343	+	rplR	OB0135	COG0256J	 *
		149367..149870	+	rpsE	OB0136	COG0098J	 *
		149884..150066	+	rpmD	OB0137	COG1841J	 *
		150098..150538	+	rplO	OB0138	COG0200J	 *
		150540..151832	+	secY	OB0139	COG0201U	 *
		151864..152511	+	adk	OB0140	COG0563F	
		153103..153321	+	infA	OB0141	COG0361J	
		153353..153466	+	rpmJ	OB0142	COG0257J	 *
		153490..153855	+	rpsM	OB0143	COG0099J	 *
		153877..154266	+	rpsK	OB0144	COG0100J	 *
		154474..155418	+	rpoA	OB0145	COG0202K	 *
		155464..155817	+	rplQ	OB0146	COG0203J	 *

NC_004337: 1 mention
	[3424000 3437654]
		3424000..3424383	-	rplQ	SF3326	COG0203J	 *
		3424424..3425413	-	rpoA	SF3327	COG0202K	 *
		3425439..3426047	-	rpsD	SF3328	COG0522J	
		3426093..3426482	-	rpsK	SF3329	COG0100J	 *
		3426499..3426855	-	rpsM	SF3330	COG0099J	 *
		3427002..3427118	-	rpmJ	SF3331	COG0257J	 *
		3427150..3428481	-	secY	SF3332	COG0201U	 *
		3428489..3428923	-	rplO	SF3333	COG0200J	 *
		3428927..3429106	-	rpmD	SF3334	COG1841J	 *
		3429110..3429613	-	rpsE	SF3335	COG0098J	 *
		3429628..3429981	-	rplR	SF3336	COG0256J	 *
		3429991..3430524	-	rplF	SF3337	COG0097J	 *
		3430537..3430929	-	rpsH	SF3338	COG0096J	 *
		3430963..3431268	-	rpsN	SF3339	COG0199J	 *
		3431283..3431822	-	rplE	SF3340	COG0094J	 *
		3431837..3432151	-	rplX	SF3341	COG0198J	 *
		3432162..3432533	-	rplN	SF3342	COG0093J	 *
		3432698..3432952	-	rpsQ	SF3343	COG0186J	 *
		3432952..3433143	-	rpmC	SF3344	COG0255J	 *
		3433143..3433553	-	rplP	SF3345	COG0197J	 *
		3433566..3434267	-	rpsC	SF3346	COG0092J	 *
		3434285..3434617	-	rplV	SF3347	COG0091J	 *
		3434632..3434910	-	rpsS	SF3348	COG0185J	 *
		3434927..3435748	-	rplB	SF3349	COG0090J	 *
		3435766..3436068	-	rplW	SF3350	COG0089J	 *
		3436065..3436670	-	rplD	SF3351	COG0088J	 *
		3436681..3437310	-	rplC	SF3352	COG0087J	 *
		3437343..3437654	-	rpsJ	SF3353	COG0051J	 *

NC_004578: 1 mention
	[691491 705203]
		691491..691802	+	rpsJ	PSPTO_0625	COG0051J	 *
		691884..692519	+	rplC	PSPTO_0626	COG0087J	 *
		692532..693134	+	rplD	PSPTO_0627	COG0088J	 *
		693131..693430	+	rplW	PSPTO_0628	COG0089J	 *
		693445..694269	+	rplB	PSPTO_0629	COG0090J	 *
		694286..694561	+	rpsS	PSPTO_0630	COG0185J	 *
		694575..694907	+	rplV	PSPTO_0631	COG0091J	 *
		694921..695607	+	rpsC	PSPTO_0632	COG0092J	 *
		695620..696033	+	rplP	PSPTO_0633	COG0197J	 *
		696033..696224	+	rpmC	PSPTO_0634	COG0255J	 *
		696227..696493	+	rpsQ	PSPTO_0635	COG0186J	 *
		696517..696885	+	rplN	PSPTO_0636	COG0093J	 *
		696897..697211	+	rplX	PSPTO_0637	COG0198J	 *
		697232..697771	+	rplE	PSPTO_0638	COG0094J	 *
		697785..698090	+	rpsN	PSPTO_0639	COG0199J	 *
		698305..698697	+	rpsH	PSPTO_0640	COG0096J	 *
		698710..699243	+	rplF	PSPTO_0641	COG0097J	 *
		699254..699604	+	rplR	PSPTO_0642	COG0256J	 *
		699608..700108	+	rpsE	PSPTO_0643	COG0098J	 *
		700111..700287	+	rpmD	PSPTO_0644	COG1841J	 *
		700291..700725	+	rplO	PSPTO_0645	COG0200J	 *
		700726..702060	+	secY	PSPTO_0646	COG0201U	 *
		702089..702205	+	rpmJ	PSPTO_0647	COG0257J	 *
		702336..702692	+	rpsM	PSPTO_0648	COG0099J	 *
		702723..703112	+	rpsK	PSPTO_0649	COG0100J	 *
		703131..703751	+	rpsD	PSPTO_0650	COG0522J	
		703774..704775	+	rpoA	PSPTO_0651	COG0202K	 *
		704817..705203	+	rplQ	PSPTO_0652	COG0203J	 *

NC_004741: 1 mention
	[4335051 4348705]
		4335051..4335362	+	rpsJ	S4409	COG0051J	 *
		4335395..4336024	+	rplC	S4410	COG0087J	 *
		4336035..4336640	+	rplD	S4411	COG0088J	 *
		4336637..4336939	+	rplW	S4412	COG0089J	 *
		4336957..4337778	+	rplB	S4413	COG0090J	 *
		4337795..4338073	+	rpsS	S4414	COG0185J	 *
		4338088..4338420	+	rplV	S4415	COG0091J	 *
		4338438..4339139	+	rpsC	S4416	COG0092J	 *
		4339152..4339562	+	rplP	S4417	COG0197J	 *
		4339562..4339753	+	rpmC	S4418	COG0255J	 *
		4339753..4340007	+	rpsQ	S4419	COG0186J	 *
		4340172..4340543	+	rplN	S4420	COG0093J	 *
		4340554..4340868	+	rplX	S4421	COG0198J	 *
		4340883..4341422	+	rplE	S4422	COG0094J	 *
		4341437..4341742	+	rpsN	S4423	COG0199J	 *
		4341776..4342168	+	rpsH	S4424	COG0096J	 *
		4342181..4342714	+	rplF	S4425	COG0097J	 *
		4342724..4343077	+	rplR	S4426	COG0256J	 *
		4343092..4343595	+	rpsE	S4427	COG0098J	 *
		4343599..4343778	+	rpmD	S4428	COG1841J	 *
		4343782..4344216	+	rplO	S4429	COG0200J	 *
		4344224..4345555	+	secY	S4430	COG0201U	 *
		4345587..4345703	+	rpmJ	S4431	COG0257J	 *
		4345850..4346206	+	rpsM	S4432	COG0099J	 *
		4346223..4346612	+	rpsK	S4433	COG0100J	 *
		4346646..4347266	+	rpsD	S4434	COG0522J	
		4347292..4348281	+	rpoA	S4435	COG0202K	 *
		4348322..4348705	+	rplQ	S4436	COG0203J	 *


2: [COG0377C COG0649C COG0713C COG0838C COG0839C COG1005C COG1007C COG1008C COG1009CP COG1034C COG1143C COG1894C], in 29 genomes
NC_000913: 1 mention
	[2388070 2403094]
		2388070..2389527	-	nuoN	b2276	COG1007C	 *
		2389534..2391063	-	nuoM	b2277	COG1008C	 *
		2391227..2393068	-	nuoL	b2278	COG1009CP	 *
		2393065..2393367	-	nuoK	b2279	COG0713C	 *
		2393364..2393918	-	nuoJ	b2280	COG0839C	 *
		2393930..2394472	-	nuoI	b2281	COG1143C	 *
		2394487..2395464	-	nuoH	b2282	COG1005C	 *
		2395461..2398187	-	nuoG	b2283	COG1034C	 *
		2398240..2399577	-	nuoF	b2284	COG1894C	 *
		2399574..2400074	-	nuoE	b2285	COG1905C	
		2400077..2401867	-	nuoC	b2286	COG0649C	 *
		2400077..2401867	-	nuoC	b2286	COG0852C	
		2401973..2402635	-	nuoB	b2287	COG0377C	 *
		2402651..2403094	-	nuoA	b2288	COG0838C	 *

NC_000962: 1 mention
	[3511682 3527385]
		3511682..3512068	+	nuoA	Rv3145	COG0838C	 *
		3512077..3512631	+	nuoB	Rv3146	COG0377C	 *
		3512628..3513338	+	nuoC	Rv3147	COG0852C	
		3513338..3514660	+	nuoD	Rv3148	COG0649C	 *
		3514657..3515415	+	nuoE	Rv3149	COG1905C	
		3515412..3516749	+	nuoF	Rv3150	COG1894C	 *
		3516746..3519166	+	nuoG	Rv3151	COG1034C	 *
		3519282..3520514	+	nuoH	Rv3152	COG1005C	 *
		3520507..3521142	+	nuoI	Rv3153	COG1143C	 *
		3521139..3521927	+	nuoJ	Rv3154	COG0839C	 *
		3521924..3522223	+	nuoK	Rv3155	COG0713C	 *
		3522234..3524135	+	nuoL	Rv3156	COG1009CP	 *
		3524132..3525793	+	nuoM	Rv3157	COG1008C	 *
		3525790..3527385	+	nuoN	Rv3158	COG1007C	 *

NC_002528: 1 mention
	[164454 179439]
		164454..164858	+	nuoA	BU154	COG0838C	 *
		164892..165566	+	nuoB	BU155	COG0377C	 *
		165657..167459	+	nuoCD	BU156	COG0649C	 *
		167482..167970	+	nuoE	BU157	COG1905C	
		167967..169301	+	nuoF	BU158	COG1894C	 *
		169395..172115	+	nuoG	BU159	COG1034C	 *
		172127..173095	+	nuoH	BU160	COG1005C	 *
		173120..173662	+	nuoI	BU161	COG1143C	 *
		173672..174184	+	nuoJ	BU162	COG0839C	 *
		174215..174517	+	nuoK	BU163	COG0713C	 *
		174514..176358	+	nuoL	BU164	COG1009CP	 *
		176455..177972	+	nuoM	BU165	COG1008C	 *
